নতুন অর্থ বছর শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের ভ্যাট কর্তনের হার ২০২১-২২ প্রয়োজন পড়বে। পূর্বের অর্থ বছরের সাথে বর্তমান অর্থ বছরের ভ্যাট কর্তনের হারের তেমন কোন পরিবর্তন নাই। শুধুমাত্র রেস্তোরায় ভ্যাট হার সংশোধন করা হয়েছে অন্য দিকে আয়কর সর্বনিম্ন ৩% করা হয়েছে।
উৎসে মূল্য সংযোজন কর হার ২০২১-২০২২
উৎসে কর কর্তনের আওতাধীন সেবা | প্রযোজ্য মূসক হার | উৎসে কর কর্তনের আওতাধীন সেবা | প্রযোজ্য মূসক হার | উৎসে কর কতৃনের আওতাধীন সেবা | প্রযোজ্য মূসক হার |
এসি হোটেল | ১৫% | জরিপ সংস্থা | ১৫% | আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিওর ডিজাইনার বা ইন্টেরিওর ডেকোরেটর | ১৫% |
এসি রেস্তোরা | ১০% | প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা | ১৫% | গ্রাফিক্স ডিজাইনার | ১৫% |
নন-এসি হোটেল | ৭.৫% | আসবাবপত্র বিপন কেন্দ্র: | ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম | ১৫% | |
নন-এসি রেস্তোরা | ৫% | ক। উৎপাদন পর্যায়ে | ৭.৫% | শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
ডেকোরেটর ও ক্যাটারার | ১৫% | খ।বিপনন পর্যায়ে (শো রূম) উৎপাদন পর্যায়ে, ৭.৫% হার মূসক পরিশোধের চালানপত্র থাকা সাপেক্ষে) অন্যথায় ১৫% | ৭.৫% | বোড সভায় যোগানকারী | ১০% |
মটর গাড়ীর গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ | ১০% | কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস | ১৫% | উপগ্রহ চ্যানেলে মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী | ১৫% |
ডকইয়ার্ড | ১০% | পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পন্য মেরামত /সার্ভিসিংকারী | ১০% | চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
নির্মাণ সংস্থা | ৭.৫% | কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজারী ফার্ম | ১৫% | নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা | ৭.৫% |
বিজ্ঞাপনী সংস্থা | ১৫% | ইজারাদার | ১৫% | ভবন মেঝে ও অঙ্গন পরিস্কার/ রক্ষণাবেক্ষণ কারী সংস্থা | ১০% |
ছাপাখানা | ১০% | অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম | ১৫% | লটারীর টিকেট বিক্রয়কারী | ১০% |
নিলামকারী সংস্থা | ১০% | যোগানদার (Procurement Provider) | ৭.৫% | ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা | ১৫% |
ভূমি উন্নয়ন সংস্থা | ২% | সিকিউরিটি সার্ভিস | ১০% | অনুষ্ঠান আয়োজক | ১৫% |
ভবণ নির্মাণ সংস্থা | টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী | ১৫% | মানবসম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান | ১৫% | |
ক। ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত | ২% | আইন পরামর্শক | ১৫% | তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা | ৫% |
খ। ১৬০১-তদুর্ধ্ব | ৪.৫% | পরিবহন ঠিকাদার | অন্যান্য বিবিধ সেবা | ১৫% | |
গ। পুন: রেজিস্ট্রেশন এর ক্ষেত্রে | ২% | ক। পেট্রোলিয়ামজাত পন্য পরিবহনের ক্ষেত্রে | ৫% | স্পন্সরশীপ সেবা | ১৫% |
ইন্ডেন্টিং সংস্থা | ৫% | খ। অন্যান্য পন্য পরিবহনের ক্ষেত্রে | ১০% | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী | ৭.৫% |
ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার | ১৫% | যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সরকার ও উহার কোনও মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত কোন সংস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনও সংস্থা; কোনো ব্যাংক | এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কোনো লিমিটেড কোম্পানি। |
রেফারেন্স: এসআরও নং-২৪০ আইন/২০২১/১৬৩-মূসক এবং
উৎসে মূল্য সংযোজন কর হার ২০২১-২০২২ তালিকা: ডাউনলোড
ভ্যাট হার ২০২১-২২ চাইলে আপনি PDF সংগ্রহ করে প্রিন্ট করে রাখতে পারেন: ডাউনলোড