সাধারণ জনগণের জন্য সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ একটি নিরাপদ বিনিয়োগ। ব্যাংক এফডিআর বিনিয়োগ হার কমে যাওয়ার ফলে মানুষ সঞ্চয়পত্রের দিকেই ঝুঁকছে। তবে যাদের মূল ব্যবসা করার সক্ষমতা বা সময় নাই তাদের ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ একটি উপযুক্ত বিনিয়োগ মাধ্যম।
সঞ্চয়ত্রে মুনাফা হারের তালিকা নিম্নরূপ:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বিদ্যমান সঞ্চয় স্কীম সমূহ
সঞ্চয় স্কীম | মেয়াদ | মুনাফর হার | একক নামে সর্বমোট বিনিয়োগ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে | একক নামে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার বেশি হলে | যারা ক্রয় করতে পারবেন | ||
১ লক্ষ টাকায় প্রতি মাসে/ তিন মাস প্রদেয় | উৎসে কর | ১ লক্ষ টাকায় প্রতি মাসে/ তিন মাসে প্রদেয় | উৎসে কর | ||||
পরিবার সঞ্চয়পত্র | ৫ বছর | ১১.৫২% | ৯১২ টাকা (মাসিক) | ৫% | ৮৬৪ টাকা (মাসিক) | ১০% | ১৮ ও তদুর্ধ্ব বয়সের মহিলা, শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা) এবং ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ও তদুর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশী পুরুষ নাগরিক |
৩ মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র | ৩ বছর | ১১.০৪% | ২৬২২ টাকা (ত্রৈমাসিক) | ৫% | ২৪৮৪ টাকা (ত্রৈমাসিক) | ১০% | ১৮ ও তদুর্ধ্ব বয়সের সকল শ্রেণী ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক |
পেনশনার সঞ্চয়পত্র | ৫ বছর | ১১.৭৬% | ২৯৪০ টাকা (ত্রৈমাসিক) | করমুক্ত | ২৬৪৬ টাকা (ত্রৈমাসিক) | ১০% | অবসরপ্রাপ্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/ স্ত্রী/ সন্তান |
৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র | ৫ বছর | ১১.২৮% | ৫৩,৫৮০ টাকা (এককালীন) | ৫% | ৫০,৭৬০ টাকা (এককালীন) | ১০% | ১৮ ও তদুর্ধ্ব বয়সের সকল শ্রেনী ও পেশার নাগরিক |
বি:দ্র: ৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র শুধুমাত্র জাতীয় জেলা সঞ্চয় ব্যুরো অফিসে পাওয়া যাবে। ব্যাংকে পাওয়া যাবে না। ২ লক্ষ টাকার অধিক সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে অবশ্যই টিআইএন সার্টিফিকেট লাগবে।
বিদ্যমান সঞ্চয়পত্র মুনাফা হার তালিকা ২০২১ : ডাউনলোড