সরকারি কর্মচারীগন বা অন্য কোন আয়কর প্রদানকারী বছরান্তে এককালীন আয়কর ব্যাংকে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে পারবেন। এজন্য ই চালান বা ম্যানুয়াল চালান কপিতে নিম্নোক্ত কোড ব্যবহার করে আয়কর জমা প্রদান করবেন। আয়কর কর্তৃপক্ষ ও করদাতাদের সুবিধার্থে সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চল ভিত্তিক এ্যাকাউন্ট কোড নম্বর নিম্নে দেয়া হল।
এখন নাকি অনলাইন চালানে জমা দিতে হয়? হ্যাঁ। আপনি এ চালানের মাধ্যমে এখন আয়কর জমা দিতে পারেন অথবা অনলাইন রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি এনবিআর গেটওয়ের মাধ্যমে আয়কর পরিশোধ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে রিটার্ন বিডি’র মাধ্যমেও জমা দেয়া যাবে।
কর অঞ্চল | আয়কর – কোম্পানি সমূহ | আয়কর – কোম্পানী ব্যতীত | অন্যান্য ফি সমূহ |
কর অঞ্চল-১, ঢাকা | ১-১১৪১-০০০১-০১০১ | ১-১১৪১-০০০১-০১১১ | ১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-২, ঢাকা | ১-১১৪১-০০০৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০০৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা | ১-১১৪১-০০১০-০১০১ | ১-১১৪১-০০১০-০১১১ | ১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা | ১-১১৪১-০০১৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০১৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা | ১-১১৪১-০০২০-০১০১ | ১-১১৪১-০০২০-০১১১ | ১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা | ১-১১৪১-০০২৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০২৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৩০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৩০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৩৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৩৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৮০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৮০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৮৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৮৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৯০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৯০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা | ১-১১৪১-০০৯৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৯৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা | ১-১১৪১-০১০০-০১০১ | ১-১১৪১-০১০০-০১১১ | ১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা | ১-১১৪১-০১০৫-০১০১ | ১-১১৪১-০১০৫-০১১১ | ১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা | ১-১১৪১-০১১০-০১০১ | ১-১১৪১-০১১০-০১১১ | ১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-১,চেিা | ১-১১৪১-০০৪০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৪০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-২ চেিা | ১-১১৪১-০০৪৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৪৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৩ চেিা | ১-১১৪১-০০৫০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৫০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-৪, চেিা | ১-১১৪১-০১৩৫-০১০১ | ১-১১৪১-০১৩৫-০১১১ | ১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল- খুলনা | ১-১১৪১-০০৫৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল- রাজশািী | ১-১১৪১-০০৬০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল- রাংপুর | ১-১১৪১-০০৬৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৬৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল- তসদলট | ১-১১৪১-০০৭০-০১০১ | ১-১১৪১-০০৭০-০১১১ | ১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল- বতরশাল | ১-১১৪১-০০৭৫-০১০১ | ১-১১৪১-০০৭৫-০১১১ | ১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-গাজীপুর | ১-১১৪১-০১২০-০১০১ | ১-১১৪১-০১২০-০১১১ | ১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল-নারায়ণগে | ১-১১৪১-০১১৫-০১০১ | ১-১১৪১-০১১৫-০১১১ | ১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল- বগুড়া | ১-১১৪১-০১৪০-০১০১ | ১-১১৪১-০১৪০-০১১১ | ১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল- কুমিল্লা | ১-১১৪১-০১৩০-০১০১ | ১-১১৪১-০১৩০-০১১১ | ১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬ |
কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ | ১-১১৪১-০১২৫-০১০১ | ১-১১৪১-০১২৫-০১১১ | ১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬ |
বৃহৎ করদাতা ইউনিট | ১-১১৪৫-০০১০-০১০১ | ১-১১৪৫-০০১০-০১১১ | ১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬ |
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল | ১-১১৪৫-০০০৫-০১০১ | ১-১১৪৫-০০০৫-০১১১ | ১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬ |
আয়কর জমা প্রদান করার জন্য কর অঞ্চল অনুযায়ী নতুন কোড দেখুন
সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চল ভিত্তিক একাউন্ট কোড: ডাউনলোড