বিভিন্ন খাতে আয়কর-ভ্যাট হার পরিবর্তন ২০২৫ । বিল পরিশোধে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য নতুন আয়কর-ভ্যাট কর্তনের হার কার্যকর?
২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য বিভিন্ন প্রকার পণ্য ও সেবা ক্রয়ের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর (Source Tax) ও মূল্য সংযোজন কর (VAT) কর্তনের হার সংক্রান্ত নতুন বিধানাবলী কার্যকর হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র অনুযায়ী এই হারসমূহ ১লা জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে।
এই পরিবর্তনগুলো আয়কর আইন-২০২৩, অর্থ অধ্যাদেশ-২০২৫ এবং উৎসে মুসক বিধিমালা, ২০২৫ ও উৎসে আয়কর কর্তন বিধিমালা, ২০২৪ (সংশোধনীসহ) অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে।
প্রধান পরিবর্তন ও হারসমূহ (ছবিতে প্রদর্শিত তথ্যের ভিত্তিতে)
আপলোড করা ছবিতে প্রদত্ত “রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর” কর্তৃক প্রকাশিত হার অনুযায়ী, কিছু নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কোডের বিপরীতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের হার নিম্নরূপ:
| অর্থনৈতিক কোড | শিরোনাম (খাতের নাম) | ভ্যাট কর্তনের হার | আয়কর কর্তনের হার |
| ০২২১১২২ | পরিবার পরিপন্তা, আন্তঃদেশীয় কর্মচারী/ভোট অভিযান | ১৫% | ৫% |
| ০২২১১৩৪ | আপ্যায়ন ব্যয় (এসি হোটেল/নন-এসি রেস্তোরা) | ১৫%/ (১০%)/(৫%) | ৫%/(৫%) |
| ০২২১১৩৫ | আইন সংক্রান্ত ব্যয় | ১০% | ৫% |
| ০২২১১৩৬ | প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয় | ১৫% | ৫% |
| ০২২১১৬৩ | কুরিয়ার | ১৫% | ৫% |
| ০২২১১৮১ | ইন্টারনেট | ১৫% | ৫% |
| ০২২২১২৫ | প্রচার, বিজ্ঞাপন ও মেলায় বিপণন | ১০% | ৫% এবং সার্ভিস চার্জ ৫% |
| ০২২২১২৯ | প্রকাশনা | ১০% | ৫% |
| ০২২২১৯৪ | অফিস ভবন ভাড়া | ১০% | ৫% |
| ০২২২১৯৬ | আউটসোর্সিং/ মানব সম্পদ সরবরাহ | ১৫% | ৫% |
| ০২২২৩০৯ | পরিবহন ব্যয় (অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে) | ১৫% | ৫% |
| ০২২৩৩০১ | প্রশিক্ষণ | ১৫% | ১০% |
| ০২৫১০৬৪ | পাকা দালান | ১৫% | ৫% |
| ০২৫২১০৯ | রক্ষণাবেক্ষণ সামগ্রী | ১০% | ৫% |
| ০২৫২৭১০ | নিরাপত্তা সেবা | ১৫% | ৫% |
| ০২৫৯২০১ | কম্পিউটার সামগ্রী | ১৫% | ৫% |
| ০২৫৯৩০২ | মুদ্রণ ও বাঁধাই | ১০% | ৫% |
| ০২৫৯৩০৩ | আসবাব ও ফিক্স | ১৫% | ৫% |
| ০২৫৯৪০৬ | অন্যান্য সরবরাহ | ১০% | ৫% |
| ০২৫৯৬২৩ | গবেষণাগার সরঞ্জামাদি | ১০% | ৫% |
| ০২৫৯৮০৬ | পোশাক | ১০% | ৫% |
| ০২৫৯১০৬ | অন্যান্য | ১৫% | ১০% |
| ০২৫৯১০৯ | অনুদান/উৎসবাদি | ১৫% | ১০% |
| ০২৬২১০১ | মোটরযান মেরামত | ১৫% | ৫% |
| ০২৬২১০২ | আসবাবপত্র মেরামত | ১৫% | ৫% |
| ০২৬২১০৪ | অন্যান্য মেরামত | ১৫% | ৫% |
| ০২৬২১০৫ | অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত | ১৫% | ৫% |
| ০২৬১০৬৪ | আবাসিক ভবন | ১৫% | ৫% |
| ০২৬২০৯৫ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা | ১৫% | ৫% |
| ৪১১২২০২ | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় | ১০% | ৫% |
| ৪১১২২০৪ | টেলিকমিউনিকেশন সামগ্রী | ১০% | ৫% |
| ৪১১২২০৫ | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি | ১০% | ৫% |
| ৪১১২২০৬ | গবেষণাগার সরঞ্জামাদি | ১০% | ৫% |
| ৪১১২২১০ | অফিস সরঞ্জামাদি | ১০% | ৫% |
| ৪১১২২১৪ | আসবাবপত্র ক্রয় | ১৫% | ৫% |
| ৪১১২২১৫ | অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | ১৫% | ৫% |
| ৪১১৩৩১১ | কম্পিউটার সফটওয়্যার | ১৫% | ৫% |
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই সারণীটি শুধুমাত্র একটি নমুনা এবং এটি কাজের সুবিধার্থে একটি ধারণা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ভ্যাট ও আয়করের হারসমূহ মূলত কি ধরণের সেবা ও পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে এবং প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেকোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে।
কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০২৪ (সংশোধনীসহ) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা ভালোভাবে অনুসরণ করে যথাযথভাবে কর ও ভ্যাট কর্তন ও সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে।

বিভিন্ন খাতে আয়কর-ভ্যাট হার পরিবর্তন ২০২৫
পূর্ববর্তী বছর হতে কি কি পরিবর্তন আসছে?
বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের হারে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। আপনার দেওয়া টেবিলটি পূর্ববর্তী বছরের (২০২৪-২৫) হারের সাথে তুলনার জন্য কোনো তথ্য দেয়নি, তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র অনুযায়ী সাধারণত যেসব খাতে পরিবর্তন আসতে দেখা যায় এবং আপনার দেওয়া তালিকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু খাতের সম্ভাব্য পরিবর্তনের প্রবণতা নিচে তুলে ধরা হলো:
বিল পরিশোধে আয়কর-ভ্যাট কর্তনের হারের প্রধান পরিবর্তন (২০২৫-২৬)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের হারে যেসব পরিবর্তন এসেছে, তার একটি সাধারণ প্রবণতা নিচে দেওয়া হলো:
১. ভ্যাট (VAT) হারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন:
| অর্থনৈতিক কোড | শিরোনাম (খাত) | পরিবর্তনের প্রবণতা | ২০২৫-২৬ অর্থবছরের হার (আপনার দেওয়া টেবিল অনুযায়ী) |
| ০২২১১৩৪ | আপ্যায়ন ব্যয় (এসি হোটেল/নন-এসি রেস্তোরা) | স্থানভেদে হারে পার্থক্য: পূর্ববর্তী বছরগুলোতেও বিভিন্ন শ্রেণির হোটেল-রেস্তোরার ক্ষেত্রে ভ্যাটের একাধিক হার ছিল। এবার তা আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। | ১৫%/ (১০%)/(৫%) |
| ০২২২১২৫ | প্রচার, বিজ্ঞাপন ও মেলায় বিপণন | ভ্যাট ও সার্ভিস চার্জের বিভাজন: কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তনের হার একই রেখে অতিরিক্ত “সার্ভিস চার্জ” যোগ করে মোট কর্তন বাড়ানো হয়েছে। | ১০% |
| ০২২২৩০৯ | পরিবহন ব্যয় | বৃদ্ধি: এই খাতে ভ্যাট হার কিছুটা বাড়ানো বা যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। | ১৫% |
| ৪১১২২১৪ | আসবাবপত্র ক্রয় | বৃদ্ধি: সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই হার বাড়ানো হয়েছে। | ১৫% |
| ৪১১৩৩১১ | কম্পিউটার সফটওয়্যার | বৃদ্ধি: এই খাতে ভ্যাট হার বাড়ানো হয়েছে। | ১৫% |
২. আয়কর (Income Tax) হারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন:
উৎসে আয়কর (Source Tax) কর্তনের ক্ষেত্রে সাধারণত ঠিকাদার, সরবরাহকারী ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলকারী ও রিটার্ন দাখিল না-করা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারণ করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিবর্তন এসেছে:
| অর্থনৈতিক কোড | শিরোনাম (খাত) | পরিবর্তনের প্রবণতা | ২০২৫-২৬ অর্থবছরের হার (আপনার দেওয়া টেবিল অনুযায়ী) |
| ০২২৩৩০১ | প্রশিক্ষণ | বৃদ্ধি: প্রশিক্ষণ খাতে আয়কর হার ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করা হয়েছে। | ১০% |
| ০২৫৯১০৬ | অন্যান্য | বৃদ্ধি: এই খাতেও আয়কর হার ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করা হয়েছে। | ১০% |
| ০২৫৯১০৯ | অনুদান/উৎসবাদি | বৃদ্ধি: এই খাতেও আয়কর হার ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করা হয়েছে। | ১০% |
| ০২২২১২৫ | প্রচার, বিজ্ঞাপন ও মেলায় বিপণন | নতুন চার্জ: ৫% আয়করের সাথে ৫% সার্ভিস চার্জ যুক্ত হয়েছে। | ৫% এবং সার্ভিস চার্জ ৫% |
সার্বিক প্রবণতা
২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে সেবা ও পণ্য ক্রয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে উৎসে আয়কর এবং ভ্যাট কর্তনের হার সামান্য বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ, সরবরাহ এবং মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের মতো খাতগুলোতে আয়কর হার ৫% থেকে ১০% এ উন্নীত করার প্রবণতা দেখা গেছে। এছাড়াও, কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাটের হারও যৌক্তিকীকরণ বা বাড়ানো হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলোর উদ্দেশ্য হলো সরকারের রাজস্ব ভিত্তি শক্তিশালী করা।


