সরকারি কর্মচারীদের জন্য মূল বেতনের ভিত্তিতে আয়কর নিণয় করা হয়েছে। যা ২০২২-২৩ সালের জন্য ঘোষিত আয়কর বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাহিরের করদাতাদের জন্য) মাসিক বেতন হইতে কর্তনযোগ্য করের হিসাব।
*পুরুষ করতাদা যাদের মূল বেতন ২১,৪০০/- টাকা থেকে ৪০,৪০০/- টাকা পর্যন্ত তাদের ন্যূনতম আয়কর বার্ষিক ৩,০০০/- টাকা এবং মাসিক ২৫০/- টাকা হারে কাটতে হবে।
*মহিলা করদাতা যাদের মূল বেতন ২৫০০০/- টাকা থেকে ৪৯১৪০/- টাকা পর্যন্ত তাদের ন্যুনতম আয়কর বার্ষিক ৩০০০/- টাকা এবং মাসিক ২৫০/- টাকা হারে আয়কর কাটতে হবে। বাকিদের আয়কর দিতে হবে না।
২০২২-২৩ সালের জন্য ঘোষিত আয়কর বিধিমালা অনুযায়ী পুরুষ করদাতার ক্ষেত্রে বার্ষিক ন্যূনতম ৩,০০,০০১/- টাকা এবং মহিলা করদাতার ক্ষেত্রে ৩৫০০০১/- টাকা এবং মোট করযোগ্য আয়ের ২৫% এর ১৫% (১২% ১০ লক্ষ টাকার উপরে হলে) রেয়াদ ধরে হিসাব করা হয়েছে।
*ঢাকা (উত্তর ও দক্ষিণ) এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার করদাতার জন্য ন্যূনতম আয়কর ৫,০০০/- এবং মাসিক ৪১৭/- টাকা (২৫০ টাকার স্থলে) হারে আয়কর বেতন বিল হতে কাটতে হবে। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার করদাতার জন্য ন্যূনতম আয়কর ৪,০০০/- এবং মাসিক ৩৩০/- টাকা হারে (২৫০/- টাকার স্থলে) মাসিক বেতন থেকে কাটতে হবে।
মূল বেতন | মাসিক কর্তন (পুরুষ) | মাসিক কর্তন (মহিলা) | মোট করযোগ্য আয় | মূল বেতন | মাসিক কর্তন (পুরুষ) | মাসিক কর্তন (মহিলা) | মোট করযোগ্য আয় | |
43430 | ২৫০ | ২৫০ | 608020 | ৫৭৫১০ | ১৭১৫ | ৮৬০ | 805140 | |
43630 | ২৬৫ | ২৫০ | 610820 | ৫৭৮৭ | ১৭৬২ | ৮৮৬ | 81018 | |
44940 | ৩৬০ | ২৫০ | 629160 | ৫৮৫০০ | ১৮৪৫ | ৯৩২ | 819000 | |
45040 | ৩৬৮ | ২৫০ | 630560 | ৫৮৫৬০ | ১৮৫৩ | ৯৩৭ | 819840 | |
45330 | ৩৮৯ | ২৫০ | 634620 | ৫৮৭৬০ | ১৮৭৯ | ৯৫১ | 822640 | |
45610 | ৪০৯ | ২৫০ | 638540 | 60390 | ২০৯৩ | ১০৭০ | 845460 | |
45820 | ৪২৪ | ২৫০ | 641480 | 60770 | ২১৪৩ | ১০৯৮ | 850780 | |
46970 | ৫০৮ | ২৫০ | 657580 | 60840 | ২১৫২ | ১১০৩ | 851760 | |
47300 | ৫৩২ | ২৫০ | 662200 | 61120 | ২১৮৯ | ১১২৩ | 855680 | |
47600 | ৫৫৪ | ২৫০ | 666400 | 61200 | ২১৯৯ | ১১২৯ | 856800 | |
47900 | ৫৭৬ | ২৫০ | 670600 | 6280 | ২৪৭২ | ১২৮১ | 87920 | |
48120 | ৫৯২ | ২৫০ | 673680 | 63410 | ২৪৮৯ | ১২৯০ | 887740 | |
49090 | ৬৬৩ | ২৫০ | 687260 | 63570 | ২৫১০ | ১৩০২ | 889980 | |
49670 | ৭০৫ | ২৮৮ | 695380 | 63810 | ২৫৪২ | ১৩১৯ | 893340 | |
49980 | ৭২৮ | ৩১১ | 699720 | 63960 | ২৫৬১ | ১৩৩০ | 895440 | |
50000 | ৭২৯ | ৩১৩ | 700000 | 65820 | ২৮০৬ | ১৪৬৬ | 921480 | |
50300 | ৭৬৯ | ৩৩৪ | 704200 | 66000 | ২৮২৯ | ১৪৭৯ | 924000 | |
50530 | ৭৯৯ | ৩৫১ | 707420 | 66120 | ২৮৪৫ | ১৪৮৮ | 925680 | |
51300 | ৯০০ | ৪০৭ | 718200 | 66840 | ২৯৩৯ | ১৫৪০ | 935760 | |
52000 | ৯৯২ | ৪৫৪ | 728000 | 67010 | ২৯৬২ | ১৫৫৩ | 938140 | |
52160 | ১০১৩ | ৪৭০ | 730240 | 68460 | ৩১৫২ | ১৬৫৯ | 958440 | |
52480 | ১০৫৫ | ৪৯৩ | 734720 | 68480 | 3155 | ১৬৬০ | 958720 | |
52820 | ১০৯৯ | ৫১৮ | 739480 | 68770 | ৩১৯৩ | ১৬৮১ | 962780 | |
53060 | ১১৩১ | ৫৩৬ | 742840 | 69850 | ৩৩৩৪ | ১৭৬০ | 977900 | |
53610 | ১২০৩ | ৫৭৬ | 750540 | 71050 | ৩৪৯২ | ১৮৪৭ | 994700 | |
54080 | ১২৬৫ | ৬১০ | 757120 | 71200 | ৩৫১২ | ১৮৫৮ | 996800 | |
54770 | ১৩৫৫ | ৬৬০ | 766780 | 71530 | ৩৫৫৬ | ১৮৮২ | 1001420 | |
5547 | ১৪৪৭ | ৭১১ | 77658 | 73720 | ৩৮৬২ | ২০৪২ | 1032080 | |
55110 | ১৪০০ | ৬৮৫ | 771540 | 74400 | ৩৯৫৮ | ২০৯২ | 1041600 | |
56030 | ১৫২১ | ৭৫২ | 784420 | 76490 | ৪২৫০ | ২২৪৪ | 1070860 | |
56250 | ১৫৪৯ | ৭৬৮ | 787500 | 78000 | ৪৪৬২ | ২৩৫৪ | 1092000 | |
56500 | ১৫৮২ | ৭৮৬ | 791000 | |||||
57510 | ১৭১৫ | ৮৬০ | 805140 |
আপনি চাইলে এ সংক্রান্ত একটি এক্সেল শীট সংগ্রহ করতে পারেন: PDF Download এবং এক্সেল সফট্কপি ডাউনলোড
সঞ্চয়পত্র কেনা থাকলে কি আয়কর দিতে হবে বিস্তারিত জানাবেন ধন্যবাদ।
আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে। আয়করের আওতায় পড়লে আয়কর দিবেন। না পড়লে রিটার্ণ দাখিল করবেন।