২৫ জন পেয়েছেন পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব ২০২৬ । এক নজরে দেখে আসুন কারা কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন?
২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে এই মন্ত্রিসভায় ২৫ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব পেয়েছেন।
নিচে ২৫ জন পূর্ণ মন্ত্রীর নাম এবং তাদের প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের তালিকা দেওয়া হলো:
২০২৬ সালের নতুন মন্ত্রিসভার পূর্ণ মন্ত্রীদের তালিকা
| ক্রমিক | মন্ত্রীর নাম | প্রাপ্ত মন্ত্রণালয় |
| ১ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় |
| ২ | আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী | অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় |
| ৩ | সালাহউদ্দিন আহমদ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| ৪ | ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ৫ | মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৬ | ড. খলিলুর রহমান (টেকনোক্র্যাট) | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| ৭ | ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন | মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ৮ | মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ (টেকনোক্র্যাট) | কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় |
| ৯ | খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির | বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় |
| ১০ | শেখ রবিউল আলম | সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় |
| ১১ | আরিফুল হক চৌধুরী | শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| ১২ | আ ন ম এহসানুল হক মিলন | শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ১৩ | ফকির মাহবুব আনাম | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় |
| ১৪ | মো. আসাদুজ্জামান | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ১৫ | মিজানুর রহমান মিনু | ভূমি মন্ত্রণালয় |
| ১৬ | কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ১৭ | নিতাই রায় চৌধুরী | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ১৮ | আফরোজা খানম রিতা | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |
| ১৯ | জহির উদ্দিন স্বপন | তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় |
| ২০ | আব্দুল আউয়াল মিন্টু | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় |
| ২১ | শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ২২ | আসাদুল হাবিব দুলু | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ২৩ | জাকারিয়া তাহের সুমন | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় |
| ২৪ | দীপেন দেওয়ান | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ২৫ | সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় |
দ্রষ্টব্য: এই মন্ত্রিসভায় বেশ কিছু মন্ত্রণালয়কে একত্রিত করে একজন মন্ত্রীর অধীনে দেওয়া হয়েছে (যেমন: অর্থ ও পরিকল্পনা)। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অধীনে রয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
বাংলাদেশে মন্ত্রণালয় কয়টি রয়েছে?
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৩টি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনে ৬১টি বিভাগ রয়েছে।
তবে বর্তমানে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যয় কমাতে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা কমিয়ে ২৫টি এবং বিভাগের সংখ্যা ৪০টি করার একটি প্রক্রিয়া বা প্রস্তাবনা সক্রিয় রয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ গঠিত নতুন মন্ত্রিসভায় আমরা দেখেছি অনেকগুলো মন্ত্রণালয়কে একত্রিত করে (যেমন: অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অথবা বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়) একজন মন্ত্রীর অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের কাঠামো এক নজরে:
মোট মন্ত্রণালয়: ৪৩টি (কার্যত অনেকগুলো বর্তমানে একত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে)।
মোট বিভাগ: ৬১টি।
সংস্কার প্রস্তাব: মন্ত্রণালয় কমিয়ে ২৫টি এবং বিভাগ ৪০টি করা।




